| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-08-26 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 690.00 | 元/吨 | 2026-08-26 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-08-24 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-08-21 |
| 山东 | 齐河 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-08-21 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-08-21 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-08-20 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 740.00 | 元/吨 | 2026-08-20 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-08-20 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-08-20 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-08-19 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 山东 | 临清 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-08-18 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-08-17 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 820.00 | 元/吨 | 2026-08-17 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 四川 | 叙永县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-08-14 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-08-13 |
