样品号 样品说明 波长(nm) 数据[Abs] 去除率
1 洗脱液 602 0.191
2 蘸农药的白菜 602 0.081
3 蘸农药的豆角 602 0.089
4 蘸农药的花菜 602 0.087
5 臭氧15分钟的白菜 602 0.182 92%
6 臭氧15分钟的豆角 602 0.168 77%
7 臭氧15分钟的花菜 602 0.169 79%
8 清水15分钟的白菜 602 0.110 26%
9 清水15分钟的豆角 602 0.115 25%
10 清水15分钟的花菜 602 0.111 24%
11 盐水15分钟的白菜 602 0.125 40%
12 盐水15分钟的豆角 602 0.121 30%
13 盐水15分钟的花菜 602 0.119 31%
14 果蔬净15分钟的白菜 602 0.150 63%
15 果蔬净15分钟的豆角 602 0.141 51%
16 果蔬净15分钟的花菜 602 0.143 54%
公司网站如下: www.qdrzjh.com www.fls168.com www.nxrunzejinghua.com www..hbrunzejinghua.com www.runzejinghua.com www.hnrunzejinghua.com
联系人:石美玲电话:0532-66616818 13012555124 QQ2069661629