发布时间:2015-01-06 浏览次数:2391
型号 | 400型 | 500型 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 |
刀盘直径mm | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
刀片数量 块 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀片长度mm | 90 | 100 | 150 | 200 | 230 | 260 |
料口直径mm | 160×200 | 180×200 | 200×200 | 200×250 | 250×300 | 300×400 |
主轴转速 r/min | 2600 | 2600 | 2600 | 2300 | 2000 | 2000 |
配用动力 kw | 7.5-11 | 15 | 18.5-22 | 22-30 | 37-45 | 75+7.5 |
产量 kg/h | 600-900 | 800-1000 | 1200-1500 | 1800-2000 | 2500 | 3000-4000 |
出料粒度mm |
根据客户需求,木屑粉碎机更换筛网调节不同的细度。 |